产品信息
产品参数
项目 | SKB-8L型 | SKB-12L型 | SKB-24L型 | |
---|---|---|---|---|
产量(杯/小时) | 5000-10000 | 8000-20000 | 20000-30000 | |
总功率(KW) | 20 | 35 | 40 | |
耗气量(m³/min) | 0.6 | 0.7 | 1.2 | |
电源 | 50/60Hz 380V/220V | 50/60Hz 380V/220V | 50/60Hz 380V/220V | |
重量(Kg) | 2500 | 4200 | 5000 | |
外形尺寸(毫米) | 5500*1100*2600 | 6500*1250*2600 | 7200*1250*2600 |
制品图片